一、项目名称:重金属污染土壤超稳成矿化材料开发及应用
二、提名者:中南大学
三、提名等级:2024年湖南省科技进步奖一等奖或二等奖
四、主要知识产权和标准规范等目录
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家(地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号 (标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
专利 | 一种含磷型重金属污染土壤修复材料及其制备方法和应用 | 中国 | CN112779021B | 2021.10.15 | ZL202110148003.X | 中南大学;湖南省地质地理信息所 | 李骞,王丽敏,许瑞,杨永斌,徐斌,姜涛,南小龙,姜必广,马永和,金胜明,尹华群 | 有效 |
专利 | 一种生物型重金属污染土壤修复剂及其制备方法和应用 | 中国 | CN112342029B | 2021.8.17 | ZL202011216343.3 | 中南大学;湖南省地质地理信息所 | 李骞,金胜明,尹华群,许瑞,南小龙 | 有效 |
专利 | 一种多金属同步稳定化功能材料及其制备方法和修复重(类)金属污染土壤或废水的方法 | 中国 | CN114316992B | 2023.3.28 | ZL202210028331.0 | 中南大学 | 李骞,许瑞,金胜明,姜涛 | 有效 |
专利 | 一种骨架改性海泡石及其制备方法和应用 | 中国 | CN106745017B | 2019.11.5 | ZL201611234125.6 | 中南大学/万载县辉明化工有限公司 | 金胜明,郭玉蛟 | 有效 |
论文 | Potentiality of phosphorus−accumulating organisms biomasses in biosorption of Cd(II), Pb(II), Cu(II) and Zn(II) from aqueous solutions: Behaviors and mechanisms | 中国 | https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.135095 | 2022.5.23 | Chemosphere | 中南大学 | Qian Li, Limin Wang, Rui Xu*, Yongbin Yang, Huanqun Yin, Shengming Jin, Tao Jiang | 有效 |
论文 | Simultaneous and efficient removal of multiple heavy metal(loid)s from aqueous solutions using Fe/Mn (hydr)oxide and phosphate mineral composites synthesized by regulating the proportion of Fe(II), Fe(III), Mn(II) and PO43– | 中国 | https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129481 | 2022.6.28 | Journal of Hazardous Materials | 中南大学 | Rui Xu, Qian Li*, Lang Liao, Zhenguo Wu, Zhe Yin, Yongbin Yang, Tao Jiang | 有效 |
论文 | In situ preparation of a multifunctional adsorbent by optimizing the Fe2+/Fe3+/Mn2+/HA ratio for simultaneous and efficient removal of Cd(II), Pb(II), Cu(II), Zn(II), As(III), Sb(III), As(V) and Sb(V) from aqueous environment: Behaviors and mechanisms | 中国 | https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.130389 | 2022.11.12 | Journal of Hazardous Materials | 中南大学 | Qian Li, Lang Liao, Rui Xu*, Zhenguo Wu, Zhe Yin, Yuqi Han, Yan Zhang, Yongbin Yang, Tao Jiang | 有效 |
论文 | Synthesis of nano–silica and biogenic iron 、(oxyhydr)oxides composites mediated by iron oxidizing bacteria to remove antimonite and antimonate from aqueous solution: Performance and mechanisms | 中国 | https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126821 | 2021.8.11 | Journal of Hazardous Materials | 中南大学;湖南省地质地理信息所 | Rui Xu, Qian Li*, Xiaolong Nan*, Yongbin Yang, | 有效 |
论文 | Study on microbial remediation of heavy metal contaminated soil | 中国 | doi:10.1088/1755-1315/687/1/012041 | 2021 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, | 中南大学;湖南省地质地理信息所 | Qin Jiaming, Jiang Biguang, Nan Xiaolong, Xu Rui, He Youyu, Jiang Guoqing, Qin Jinning, Yang Yongbin, Li Qian*. | 有效 |
论文 | Preparation of mesoporous MCM-41 from natural sepiolite and its catalytic activity of cracking waste polystyrene plastics | 中国 | doi:10.1016/j.clay.2011.11.012 | 2011.12.12 | Applied Clay Science | 中南大学 | Shengming Jin⁎, Kuixin Cui, Haoyuan Guan, Min Yang, Li Liu, Chunfeng Lan | 有效 |
五、主要完成人
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位(完成单位) |
1 | 李骞 | 教授 | 中南大学 |
2 | 崔葵馨 | 副教授 | 中南大学 |
3 | 南小龙 | 高级工程师 | 湖南省地质地理信息所 |
4 | 许 瑞 | 特聘教授 | 昆明理工大学 |
5 | 尹华群 | 教授 | 中南大学 |
6 | 蒋国清 | 高级工程师 | 湖南省地质地理信息所 |
7 | 陈许玲 | 副教授 | 中南大学 |
8 | 金胜明 | 教授 | 中南大学 |
9 | 郭勇辉 | 副高级工程师/董事长 | 万载县辉明化工有限公司 |
10 | 杨永斌 | 教授 | 中南大学 |
11 | 何友宇 | 高级工程师 | 湖南省地质地理信息所 |
12 | 姜必广 | 教授级高级工程师 | 湖南省地质地理信息所 |
六、主要完成单位:中南大学、湖南省地质地理信息所(湖南省地质大数据中心)、昆明理工大学、万载县辉明化工有限公司