
型号 | FINE-SIL 516 | FINE-SIL 300B | FINE-SIL DC300 |
粒径 | 3.0-4.0 | 3.2-4.2 | 3.2-4.2 |
二氧化硅(灼烧后)% | ≧98 | ≧98 | ≧98 |
DBP吸油值 cm3/g | 2.4-2.5 | 2.3-2.4 | 2.2-2.4 |
pH值 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
加热减量 % | ≦5 | ≦5 | ≦5 |
灼烧减量 % | ≦6 | ≦6 | ≦6 |
孔隙率ml/g | 1.5 | 2 | 2 |
表面处理 | 无 | 无 | 特殊处理 |
采用最先进的制作工艺,本系列产品孔容大,具有极易分散、高吸附性和色彩还原性强的特点。缩短操作时间从而有利于调校哑度。产品达到更窄的粒径分布,使消光效率极高。采用特殊的表面活性介质包覆改性工艺,降低涂层表面摩擦系数,使抗粘效果有效提升。
应用领域:数码喷绘相纸;哑光相纸;高光相纸;防水白画布;灯箱片等喷墨打印耗材。