
主要规格和技术指标
型号 | FINE-SIL516 | FINE-SIL300 | FINE-SIL300A | FINE-SIL300C | FINE-SIL300E |
粒径 | 3.0-4.0 | 3.2-4.2 | 3.2-4.2 | 3.2-4.2 | 3.2-4.2 |
二氧化硅(灼烧后)% | ≧98 | ≧98 | ≧98 | ≧98 | ≧98 |
DBP吸油值 cm3/g | 2.4-2.5 | 3.0-3.3 | 2.9-3.2 | 3.2-4.2 | 2.0-3.5 |
pH值 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 5-8 |
加热减量 % | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 |
灼烧减量 % | ≦6 | ≦6 | ≦6 | ≦6 | ≦6 |
孔隙率ml/g | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 |
表面处理 | 无 | 无 | 无 | 无机 |
本系列产品是特殊生产工艺制成的二氧化硅消光粉,具有:1、卓越的透明度2、高效消光、易分散、独特的表面特性3、极佳的触变性,增稠防沉性4、对漆膜的干燥性能无任何影响5、对漆膜的重涂附着力无任何影响。
特点及优点:
性价比高:该系列产品价格优惠,质量卓越,以性价比高著称。极佳的触变性,增稠防沉性。易分散,让涂料拥有独特的表面特性。
应用领域:家具木器漆;薄膜涂料;工业涂料;油墨类产品。