
项 目 | HM-412 |
二氧化硅含量(灼烧后)% | ≥90 |
比表面积 m2 /g | 180 |
孔隙 ml /g | 1.2 |
颜色 | 白色 |
产品外观 | 粉末或粒状 |
中位粒径 µm | 3 |
加热减量 % | 4.3 |
灼烧减量(干品) % | 4.5 |
PH值(10%悬浮液) | 6.8 |
DBP吸收值 cm3 / g | 2.5 |
水可溶物 % | ≤2.5 |
表面处理 | 特殊处理 |
HM-412消光粉是一种经过特殊表面处理,使其表面具有独特特性的高性能二氧化硅。
特点:具有易分散,优越的悬浮性,消光效率高,透明度好等特点。
应用领域:高档木器漆、透明漆、水性涂料、双组份聚氨脂涂料、印刷油墨等行业。